Vuxen
445 kr
Säljs i kartong, 4 påsar x 2 kg Komplett Helfoder. Spannmålsfritt. Passar alla typer av vuxna hundar; små, stora, höga, låga, långa och korta.
Mer information445 kr
Säljs i kartong, 4 påsar x 2 kg
Komplett foder, milt och skonsamt med lågt kaloriinnehåll. Spannmålsfritt. Passar känsliga hundar, hundar med pälsproblem eller hundar som behöver kontrollera vikten.
Milt, skonsamt komplett helfoder med lågt kaloriinnehåll. Passar känsliga hundar, hundar med pälsproblem eller hundar som behöver kontrollera vikten.
Köttbullar förpackat i påse, 1.5 kg (ca. 30g/köttbulle)
Säljs i kartong, 5 påsar x 1.5 kg
Fodret är spannmålsfritt
| Energi per 100g | 801 Kj / 191Kcal |
|---|---|
| Vatten | 65.3 |
| Råprotein | 15.1 |
| Råfett | 13.7 |
| Råfiber | 0.5 |
| Råaska | 3.3 |
| Kalcium | 0.6 |
| Fosfor | 0.6 |
| Vitamin A | 4250 | IE |
| Vitamin D3 | 425 | IE |
| Vitamin E | 63.25 | IE |
| Vitamin B1 | 9.90 | mg |
| Vitamin B2 | 9.13 | mg |
| Vitamin B6 | 5.75 | mg |
| Vitamin B12 | 0.06 | mg |
| Pantotensyra | 21 | mg |
| Niacin | 26 | mg |
| Biotin | 0.14 | mg |
| Folsyra | 0.57 | mg |
| Zink | 3 | mg |
| Mangan | 3.2 | mg |
| Koppar | 0.67 | mg |
| Jod | 0.13 | mg |
| Selen | 0.02 | mg |
| Järn | 10 | mg |
Utfodringstabellen är enbart en vägledning. Energibehovet kan variera beroende på individ och rörelse
| Hundens vikt | Dagsranson |
|---|---|
| 2 – 5 kg | 75 – 150 g |
| 5 – 10 kg | 150 – 250 g |
| 10 – 20 kg | 250 – 400 g |
| 20 – 35 kg | 400 – 650 g |
| 35 – 50 kg | 650 – 900 g |
| 50 – 70 kg | 900 – 1200 g |
Kyckling 62 % (kött, brosk, ben, muskelmage, lever, hjärta), kalkon 35 % (kött, ben, brosk, lever, hjärta), äppelfiber, linfröolja, tillsatta vitaminer och mineraler enligt skild lista.