Analytiska beståndsdelar
| Energi per 100g | 2463 Kj / 588Kcal |
|---|---|
| Vatten | 2 |
| Råprotein | 39 |
| Råfett | 48 |
| Kolhydrater | 1 |
| Råfiber | 3 |
| Råaska | 7 |
Tillsatta vitaminer och mineraler /kg
| Vitamin A | 11037 | IE |
| Vitamin B1 | 26 | mg |
| Vitamin B2 | 24 | mg |
| Vitamin B6 | 11 | mg |
| Vitamin B12 | 0.16 | mg |
| Pantotensyra | 56 | mg |
| Niacin | 69 | mg |
| Biotin | 0.37 | mg |
| Folsyra | 1.5 | mg |
| Vitamin D3 | 1126 | IE |
| Vitamin E | 281 | IE |
| Zink | 8 | mg |
| Mangan | 8 | mg |
| Koppar | 1.8 | mg |
| Jod | 0.34 | mg |
| Selen | 0.53 | mg |
| Järn | 26 | mg |
| Kalcium | 1245 | mg |
| Fosfor | 1.43 | mg |
| Natrium | 0.05 | mg |
| Magnesium | 0.58 | mg |
| Kalium | 0.08 | mg |
| Svavel | 0.11 | mg |


